| 并聯(lián)型電壓基準(zhǔn) | ||||||||||||
| Part Number | Status | Output Voltage | Isink(min)(mA) | Isink(max)(mA) | Accuracy(max)(%) | Tempco(max)(ppm/度) | 10 to 10kHz voltage noise(2.5Vout)(Tpy)(uVrms) | Output Capacitor Load(uF) | Package | |||
| TPR6040 | New Product | 2.048 | 0.15 | 15 | 0.2 | 50 | 90 | Any load | SOT23-G(3Pin) | |||
| 2.5 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4.096 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 8.192 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
|
串聯(lián)型電壓基準(zhǔn) |
||||||||||||
| Part Number | Status | Vin(max)(V) | Vin(min)(V) | Iq(max)(μA) | Accuracy(max)(%) | Tempco, -40 to 85°C(max)(ppm/度) | Tempco, -40 to 125°C(max)(ppm/度) | 0.1 to 10Hz Output voltage noise(2.5Vout)(Tpy)(uVpp) | Line regulation(max)(ppm/V) | Load regulation(max)(ppm/mA) | Output Capacitor Load(uF) | Package |
| TPR35XX | New Product | 5.5 | min(Vref+0.05、2.1) | 165 | 0.2 | 30 | 50 | 50 | 50 | 20 | 0.1 to 10 | SOT23-3 |
| TPR33XX | New Product | 5.5 | min(Vref+0.05、2.1) | 165 | 0.15 | 20 | 30 | 50 | 50 | 20 | 0.1 to 10 | SOT23-3 |
| QFN-8 | ||||||||||||
深圳市天吉芯技術(shù)開發(fā)有限公司(天吉智芯king-chip)
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:13265447518
手機(jī):13265447518(微信同號(hào))
郵箱:king_chip_zheng@163.com
網(wǎng)址:http://www.bfaz.cn/
地址:深圳市龍華區(qū)大浪街道龍富工業(yè)區(qū)11棟303-304(天吉智芯king-chip)
